
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
| 1 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 2 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 3 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 4 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 5 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 6 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 7 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 8 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 9 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 10 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 11 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 12 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 13 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 14 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 15 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 17 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 19 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
| 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
| 22 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 23 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 |
| 24 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 溶解性總固體 | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | 5%(F.S) |
| 28 | 菌落總數(shù) | 100 | CFU/mL | |
| 29 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | |
| 30 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | |
| 31 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL |


