
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150




| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
| 1 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 2 | 電導率 | 0-200.0 | mS/cm | ±1.0% F.S |
| 3 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 4 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 5 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 6 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 7 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 8 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 9 | 菌落總數(shù) | 0-1000 | CFU/mL | / |
| 10 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
| 11 | 油含量 | 0.0-800.0 | mg/L | ≤±2% |
| 12 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
| 13 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
| 14 | COD(鉻法 低量程) | 5-200 | mg/L | 5% |
| COD(鉻法 中量程) | 200-1000 | mg/L | 5% | |
| COD(鉻法 高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |


