
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 檢測參數(shù) | 測量范圍示例 | 國標(biāo)限值參考(GB/T 1576-2018) |
|---|---|---|
| pH值 | 0~14 pH | 給水:7.0~9.0;爐水:10~12 |
| 電導(dǎo)率 | 0~2000 μS/cm | ≤4000 μS/cm(蒸汽鍋爐) |
| TDS(總?cè)芙夤腆w) | 0~1000 mg/L | 依據(jù)電導(dǎo)率換算控制 |
| 硬度 | 0~10 mmol/L | ≤0.03 mmol/L(軟化水標(biāo)準(zhǔn)) |
| 溶解氧 | 0~20 mg/L | ≤0.1 mg/L(常壓熱水鍋爐) |
| 磷酸根(PO?³?) | 0~10 mg/L | 5~15 mg/L(防垢投加量) |
| 氯離子(Cl?) | 0~1000 mg/L | ≤400 mg/L(防止應(yīng)力腐蝕) |
| 濁度 | 0~20 NTU | ≤5 NTU |
| 鐵含量 | 0~1 mg/L | ≤0.3 mg/L |
| 全堿度 | 0~10 mmol/L | 根據(jù)鍋爐類型調(diào)整 |
| 酚酞堿度 | 0~10 mmol/L | 控制相對堿度<0.2 |
| 油含量 | 0~10 mg/L | ≤2 mg/L |



